ほほえみカップ'98 結果
1998/11/23(月 - 勤労感謝の日) 開催
会場: ティアラ江東
Rising Stars - Waltz
| 順位 | 背番号 | リーダ名 (所属サークル) | パートナ名 (所属サークル) | | | | | |
| 1 | 29 | 藤沼公二 (MSブリスターズ) | 玉木園子 (ヤングダンスサークルほほえみ) | | | | | |
| 2 | 88 | 小山英敏 (浜友ダンスクラブ) | 篠田智子 (浜友ダンスクラブ) | | | | | |
| 3 | 127 | 若梅修一 (ヤングダンスサークル赤い靴) | 小原啓子 (MLDC) | | | | | |
| 4 | 115 | 高木克政 (豊島ダンス愛好会) | 沼田治美 (豊島ダンス愛好会) | | | | | |
| 5 | 17 | スコットパルマン (社交ダンスサークル・もみじ) | 露木千佳 (社交ダンスサークル・もみじ) | | | | | |
| 6 | 113 | 永谷康二 (マリーンダンシングクラブ) | 小板橋紀子 (浜友ダンスクラブ) | | | | | |
Rising Stars - Tango
| 順位 | 背番号 | リーダ名 (所属サークル) | パートナ名 (所属サークル) | | | | | |
| 1 | 28 | 岩端誠士 (ヤングダンスサークルほほえみ) | 青木陽子 (ヤングダンスサークルほほえみ) | | | | | |
| 2 | 105 | 武藤常陽 (ヤングダンスサークルほほえみ) | 若鍋理恵 (ヤングダンスサークルほほえみ) | | | | | |
| 3 | 64 | 三信真樹 (神之木台ウェンズディ) | 中島彩子 (社交ダンスサークル・もみじ) | | | | | |
| 4 | 29 | 藤沼公二 (MSブリスターズ) | 平澤佳美 (ヤングダンスサークルほほえみ) | | | | | |
| 5 | 21 | 高橋進一 (鶴見ステップベリーズ) | 鍛冶屋敷恭子 (鶴見ステップベリーズ) | | | | | |
| 6 | 86 | 加藤嘉巳 (ダンシング・エコー) | 佐藤靖子 (ダンシング・エコー) | | | | | |
Rising Stars - Rumba
| 順位 | 背番号 | リーダ名 (所属サークル) | パートナ名 (所属サークル) | | | | | |
| 1 | 86 | 加藤嘉巳 (ダンシング・エコー) | 加藤美香 (ダンシング・エコー) | | | | | |
| 2 | 88 | 小山英敏 (浜友ダンスクラブ) | 篠田智子 (浜友ダンスクラブ) | | | | | |
| 4 | 127 | 若梅修一 (ヤングダンスサークル赤い靴) | 小原啓子 (MLDC) | | | | | |
| 5 | 25 | 木村俊哉 (ヤングダンスサークルPAL) | 田坂恵理子 (ヤングダンスサークルPAL) | | | | | |
| 5 | 103 | 石川博之 (ヤングダンスサークルPAL) | 鈴木久美子 (ヤングダンスサークルPAL) | | | | | |
| 6 | 2 | 松山英樹 (ユースダンスクラブ) | 宮沢延江 (ユースダンスクラブ) | | | | | |
Rising Stars - Cha Cha Cha
| 順位 | 背番号 | リーダ名 (所属サークル) | パートナ名 (所属サークル) | | | | | |
| 1 | 86 | 加藤嘉巳 (ダンシング・エコー) | 中込かおり (ダンシング・エコー) | | | | | |
| 2 | 130 | 高橋達人 (MSブリスターズ) | 小森弘子 (MSブリスターズ) | | | | | |
| 3 | 4 | 坂本匡一 (ダンシング・エコー) | 田中千枝子 (豊島ダンス愛好会) | | | | | |
| 4 | 115 | 高木克政 (豊島ダンス愛好会) | 沼田治美 (豊島ダンス愛好会) | | | | | |
| 5 | 103 | 石川博之 (ヤングダンスサークルPAL) | 和田陽子 (ヤングダンスサークルPAL) | | | | | |
| 6 | 105 | 武藤常陽 (ヤングダンスサークルほほえみ) | 平澤佳美 (ヤングダンスサークルほほえみ) | | | | | |
Winners - Waltz
| 順位 | 背番号 | リーダ名 (所属サークル) | パートナ名 (所属サークル) | | | | | |
| 1 | 125 | 明石博次 (ヤングダンスサークルほほえみ) | 井上玲子 (ヤングダンスサークルほほえみ) | | | | | |
| 2 | 23 | 長谷川敬太 (You遊友) | 安田好江 (MLDC) | | | | | |
| 3 | 123 | 斉藤毅 (浜友ダンスクラブ) | 永岡和枝 (浜友ダンスクラブ) | | | | | |
| 4 | 77 | 居樹保朗 (MSブリスターズ) | 深山由喜子 (MSブリスターズ) | | | | | |
| 5 | 35 | 山本寿史 (MLDC) | 伊藤由美子 (MLDC) | | | | | |
| 6 | 119 | 家木明 (鶴見ステップベリーズ) | 鍛冶屋敷恭子 (鶴見ステップベリーズ) | | | | | |
Winners - Tango
| 順位 | 背番号 | リーダ名 (所属サークル) | パートナ名 (所属サークル) | | | | | |
| 1 | 24 | 江島聡 (ヤングダンスサークルほほえみ) | 岡本恵津子 (ヤングダンスサークルほほえみ) | | | | | |
| 2 | 121 | 佐藤重人 (豊島ダンス愛好会) | 浅井良重 (ステップワン池袋) | | | | | |
| 3 | 130 | 高橋達人 (MSブリスターズ) | 井上玲子 (ヤングダンスサークルほほえみ) | | | | | |
| 4 | 119 | 家木明 (鶴見ステップベリーズ) | 加納和美 (神之木台ウェンズディ) | | | | | |
| 5 | 23 | 長谷川敬太 (You遊友) | 寺嶋千春 (ダンシング・エコー) | | | | | |
| 6 | 95 | 宇土弘樹 (浜友ダンスクラブ) | 森田恵 (You遊友) | | | | | |
Winners - Slow Foxtrot
| 順位 | 背番号 | リーダ名 (所属サークル) | パートナ名 (所属サークル) | | | | | |
| 1 | 121 | 佐藤重人 (豊島ダンス愛好会) | 安藤幸子 (豊島ダンス愛好会) | | | | | |
| 2 | 130 | 高橋達人 (MSブリスターズ) | 深山由喜子 (MSブリスターズ) | | | | | |
| 3 | 24 | 江島聡 (ヤングダンスサークルほほえみ) | 太田直子 (マリーンダンシングクラブ) | | | | | |
| 4 | 123 | 斉藤毅 (浜友ダンスクラブ) | 河口祐子 (浜友ダンスクラブ) | | | | | |
| 5 | 80 | 高野利彦 (豊島ダンス愛好会) | 千田裕子 (豊島ダンス愛好会) | | | | | |
| 6 | 17 | スコットパルマン (社交ダンスサークル・もみじ) | 岩瀬恵理子 (社交ダンスサークル・もみじ) | | | | | |
Winners - Quick Step
| 順位 | 背番号 | リーダ名 (所属サークル) | パートナ名 (所属サークル) | | | | | |
| 1 | 121 | 佐藤重人 (豊島ダンス愛好会) | 沼田治美 (豊島ダンス愛好会) | | | | | |
| 2 | 70 | 相原岳浩 (You遊友) | 井上玲子 (ヤングダンスサークルほほえみ) | | | | | |
| 3 | 25 | 木村俊哉 (ヤングダンスサークルPAL) | 齋藤陽子 (ヤングダンスサークルPAL) | | | | | |
| 4 | 130 | 高橋達人 (MSブリスターズ) | 小森弘子 (MSブリスターズ) | | | | | |
| 5 | 77 | 居樹保朗 (MSブリスターズ) | 長井栄 (豊島ダンス愛好会) | | | | | |
| 6 | 24 | 江島聡 (ヤングダンスサークルほほえみ) | 平澤佳美 (ヤングダンスサークルほほえみ) | | | | | |
Winners - Viennese Waltz
| 順位 | 背番号 | リーダ名 (所属サークル) | パートナ名 (所属サークル) | | | | | |
| 1 | 23 | 長谷川敬太 (You遊友) | 井上玲子 (ヤングダンスサークルほほえみ) | | | | | |
| 2 | 121 | 佐藤重人 (豊島ダンス愛好会) | 千田裕子 (豊島ダンス愛好会) | | | | | |
| 3 | 77 | 居樹保朗 (MSブリスターズ) | 小森弘子 (MSブリスターズ) | | | | | |
| 4 | 108 | 佐藤洋行 (MLDC) | 岡本恵津子 (ヤングダンスサークルほほえみ) | | | | | |
| 5 | 95 | 宇土弘樹 (浜友ダンスクラブ) | 滝田裕子 (ヤングダンスサークルほほえみ) | | | | | |
| 6 | 24 | 江島聡 (ヤングダンスサークルほほえみ) | 池田いずみ (ヤングダンスサークルほほえみ) | | | | | |
Winners - Rumba
| 順位 | 背番号 | リーダ名 (所属サークル) | パートナ名 (所属サークル) | | | | | |
| 1 | 85 | 小山雅豊 (ユースダンスクラブ) | 若生千鶴子 (ユースダンスクラブ) | | | | | |
| 2 | 5 | 米原大輔 (ユースダンスクラブ) | 井上玲子 (ヤングダンスサークルほほえみ) | | | | | |
| 3 | 111 | 船橋識由 (You遊友) | 小瀬村浪路 (You遊友) | | | | | |
| 4 | 77 | 居樹保朗 (MSブリスターズ) | 大江聡子 (MSブリスターズ) | | | | | |
| 5 | 78 | 中村孝司 (MSブリスターズ) | 橋本貴美子 (MSブリスターズ) | | | | | |
| 6 | 121 | 佐藤重人 (豊島ダンス愛好会) | 斉木友美 (ステップワン池袋) | | | | | |
Winners - Cha Cha Cha
| 順位 | 背番号 | リーダ名 (所属サークル) | パートナ名 (所属サークル) | | | | | |
| 1 | 61 | 高橋明宏 (ユースダンスクラブ) | 若生千鶴子 (ユースダンスクラブ) | | | | | |
| 2 | 48 | 水城圭介 (ユースダンスクラブ) | 木戸良子 (ユースダンスクラブ) | | | | | |
| 3 | 64 | 三信真樹 (神之木台ウェンズディ) | 佐枝美歩 (神之木台ウェンズディ) | | | | | |
| 4 | 78 | 中村孝司 (MSブリスターズ) | 近藤恭子 (MSブリスターズ) | | | | | |
| 5 | 111 | 船橋識由 (You遊友) | 工藤幸子 (ヤングダンスサークルPAL) | | | | | |
| 6 | 43 | 天野友佳 (You遊友) | 小瀬村浪路 (You遊友) | | | | | |
| 7 | 5 | 米原大輔 (ユースダンスクラブ) | 永井愛 (ヤングダンスサークルほほえみ) | | | | | |
Winners - Samba
| 順位 | 背番号 | リーダ名 (所属サークル) | パートナ名 (所属サークル) | | | | | |
| 1 | 5 | 米原大輔 (ユースダンスクラブ) | 木戸良子 (ユースダンスクラブ) | | | | | |
| 2 | 30 | 磯山秀幸 (ダンシング・エコー) | 井上玲子 (ヤングダンスサークルほほえみ) | | | | | |
| 3 | 78 | 中村孝司 (MSブリスターズ) | 中村祐子 (MSブリスターズ) | | | | | |
| 4 | 56 | 横田孝好 (MSブリスターズ) | 橋本貴美子 (MSブリスターズ) | | | | | |
| 5 | 36 | 工藤徹 (豊島ダンス愛好会) | 千田裕子 (豊島ダンス愛好会) | | | | | |
| 6 | 76 | 高田徹 (ダンシング・エコー) | 若生千鶴子 (ユースダンスクラブ) | | | | | |
Winners - Paso Doble
| 順位 | 背番号 | リーダ名 (所属サークル) | パートナ名 (所属サークル) | | | | | |
| 1 | 5 | 米原大輔 (ユースダンスクラブ) | 小山圭子 (ユースダンスクラブ) | | | | | |
| 2 | 111 | 船橋識由 (You遊友) | 杉本由美子 (MLDC) | | | | | |
| 3 | 52 | 福井久夫 (神之木台ウェンズディ) | 佐枝美歩 (神之木台ウェンズディ) | | | | | |
| 4 | 76 | 高田徹 (ダンシング・エコー) | 高橋仁美 (ダンシング・エコー) | | | | | |
| 5 | 130 | 高橋達人 (MSブリスターズ) | 大江聡子 (MSブリスターズ) | | | | | |
| 6 | 81 | 武島進 (ヤングダンスサークルほほえみ) | 岡本恵津子 (ヤングダンスサークルほほえみ) | | | | | |
Winners - Jive
| 順位 | 背番号 | リーダ名 (所属サークル) | パートナ名 (所属サークル) | | | | | |
| 1 | 5 | 米原大輔 (ユースダンスクラブ) | 中込かおり (ダンシング・エコー) | | | | | |
| 2 | 40 | 田中秀一 (ヤングダンスサークルPAL) | 小瀬村浪路 (You遊友) | | | | | |
| 3 | 111 | 船橋識由 (You遊友) | 小田智子 (You遊友) | | | | | |
| 4 | 78 | 中村孝司 (MSブリスターズ) | 石渡英智 (MSブリスターズ) | | | | | |
| 5 | 30 | 磯山秀幸 (ダンシング・エコー) | 高橋仁美 (ダンシング・エコー) | | | | | |
| 6 | 81 | 武島進 (ヤングダンスサークルほほえみ) | 三枝朋子 (ヤングダンスサークルほほえみ) | | | | | |
Hohoemi Cup - Latin
| 順位 | 背番号 | リーダ名 (所属サークル) | パートナ名 (所属サークル) | 決勝各種目順位 |
| | | | S | R | C | P | J |
| 1 | 61 | 高橋明宏 (ユースダンスクラブ) | 木戸良子 (ユースダンスクラブ) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | 5 | 米原大輔 (ユースダンスクラブ) | 若生千鶴子 (ユースダンスクラブ) | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | 35 | 山本寿史 (MLDC) | 寺嶋千春 (ダンシング・エコー) | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | 85 | 小山雅豊 (ユースダンスクラブ) | 小山圭子 (ユースダンスクラブ) | 3 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5 | 91 | 奥村知之 (MLDC) | 斉藤恵美 (MLDC) | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
| 6 | 111 | 船橋識由 (You遊友) | 天野友佳 (You遊友) | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 |
Hohoemi Cup - Modern
| 順位 | 背番号 | リーダ名 (所属サークル) | パートナ名 (所属サークル) | 決勝各種目順位 |
| | | | T | W | F | Q | Vw |
| 1 | 132 | 浜崎康志 (MLDC) | 藤本恵子 (MLDC) | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 2 | 123 | 斉藤毅 (浜友ダンスクラブ) | 斉藤千鶴 (浜友ダンスクラブ) | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
| 3 | 23 | 長谷川敬太 (You遊友) | 上井理恵子 (You遊友) | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 4 | 130 | 高橋達人 (MSブリスターズ) | 杤本真弓 (MSブリスターズ) | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 |
| 5 | 24 | 江島聡 (ヤングダンスサークルほほえみ) | 江島敬子 (ヤングダンスサークルほほえみ) | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 |
| 6 | 25 | 木村俊哉 (ヤングダンスサークルPAL) | 石川真理 (ヤングダンスサークルPAL) | 5 | 6 | 5 | 7 | 3 |
| 7 | 73 | 有賀弘和 (ヤングダンスサークルほほえみ) | 松倉亜希子 (ヤングダンスサークルほほえみ) | 7 | 7 | 7 | 3 | 7 |
ダンスビュウ賞
小森弘子(MSブリスターズ)
Copyright ©1998 Hohoemi Cup '98 Comittee