| Beginners - Blues | 10 組 |
| No. | 選手名 | 順位 |
| 107 | 米木真哉 | 黒崎美奈 | 1 |
| 95 | 多川ひろこ | 萩原いづみ | 2 |
| 3 | 廣田勝政 | 多田明子 | 3 |
| 70 | 長谷川明 | 西島佐和子 | 4 |
| 110 | 玉城彰子 | 渡久地清子 | 5 |
| 55 | 武下和臣 | 伊藤裕美 | 6 |
| Beginners - Jitterbug | 10 組 |
| No. | 選手名 | 順位 |
| 3 | 廣田勝政 | 杉山恵 | 1 |
| 107 | 米木真哉 | 枝美由紀 | 2 |
| 110 | 玉城彰子 | 伊藤裕美 | 3 |
| 55 | 武下和臣 | 竹本直美 | 4 |
| 79 | 猪瀬智子 | 赤津多紀 | 5 |
| 24 | 蒔田幸司 | 坂巻真理子 | 6 |
| Rising Stars - Waltz | 35 組 |
| No. | 選手名 | 順位 |
| 8 | 長田淳 | 西藤真美子 | 1 |
| 45 | 山崎守 | 安藤妙 | 2 |
| 68 | 高橋進一 | 出川はな子 | 3 |
| 92 | 久保田泰弘 | 清水和恵 | 4 |
| 41 | 長塚知志 | 高橋美也子 | 5 |
| 97 | 柚木崎嘉輝 | 高橋幸子 | 6 |
| Rising Stars - Tango | 35 組 |
| No. | 選手名 | 順位 |
| 121 | 荻原賢司 | 出川はな子 | 1 |
| 45 | 山崎守 | 猪瀬智子 | 2 |
| 80 | 石川博之 | 岩崎和代 | 3 |
| 94 | 関口裕之 | 高橋美也子 | 4 |
| 40 | 小山英敏 | 篠田智子 | 5 |
| 19 | 柴田真次 | 高岡晶子 | 6 |
| 40 | 石村和夫 | 大谷能子 | 7 |
| Rising Stars - Cha Cha Cha | 32 組 |
| No. | 選手名 | 順位 |
| 5 | 小山英敏 | 小板橋紀子 | 1 |
| 97 | 柚木崎嘉輝 | 岩崎和代 | 2 |
| 114 | ジェイソンアイローソ | 笹守真由 | 3 |
| 19 | 柴田真次 | 高橋さとみ | 4 |
| 17 | 加納和美 | 中島彩子 | 5 |
| 53 | 前田和久 | 木佐由美子 | 6 |
| Rising Stars - Rumba | 32 組 |
| No. | 選手名 | 順位 |
| 118 | 名越慎悟 | 舞石直子 | 1 |
| 97 | 柚木崎嘉輝 | 坂口京子 | 2 |
| 48 | 王捷 | 西園敏子 | 3 |
| 45 | 山崎守 | 赤津多紀 | 4 |
| 107 | 米木真哉 | 杉山恵 | 5 |
| 88 | 鳥海晶 | 石川和代 | 6 |
| Winners - Waltz | 43 組 |
| No. | 選手名 | 順位 |
| 85 | 高木光一 | 杉本由美子 | 1 |
| 4 | 長谷川徹 | 大谷能子 | 2 |
| 11 | 吉岡稔 | 進藤孝子 | 3 |
| 116 | 藤沼公二 | 玉木園子 | 4 |
| 31 | 横田孝好 | 沢井美幸 | 5 |
| 117 | 吉田敦 | 石渡英智 | 6 |
| Winners - Tango | 50 組 |
| No. | 選手名 | 順位 |
| 61 | 水城圭介 | 小森弘子 | 1 |
| 4 | 長谷川徹 | 田辺由起子 | 2 |
| 120 | 小野田融 | 小原啓子 | 3 |
| 31 | 横田孝好 | 永岡和枝 | 4 |
| 106 | 明石博次 | 山本百合子 | 5 |
| 11 | 吉岡稔 | 赤津多紀 | 6 |
| Winners - Slow Foxtrot | 41 組 |
| No. | 選手名 | 順位 |
| 64 | 坂本匡一 | 永岡和枝 | 1 |
| 11 | 吉岡稔 | 長井栄 | 2 |
| 65 | 斎藤友男 | 杉本由美子 | 3 |
| 31 | 横田孝好 | 進藤孝子 | 4 |
| 57 | 仙田実 | 永井愛 | 5 |
| 72 | 武島進 | 中井レイコ | 6 |
| Winners - Quick Step | 47 組 |
| No. | 選手名 | 順位 |
| 61 | 水城圭介 | 進藤孝子 | 1 |
| 116 | 藤沼公二 | 石渡英智 | 2 |
| 38 | 藤原和明 | 永井愛 | 3 |
| 72 | 武島進 | 田辺由起子 | 4 |
| 66 | 加藤嘉巳 | 舞石直子 | 5 |
| 65 | 斎藤友男 | 河野亮子 | 6 |
| Winners - Cha Cha Cha | 54 組 |
| No. | 選手名 | 順位 |
| 42 | 和田利典 | 山本百合子 | 1 |
| 106 | 明石博次 | 山口由香 | 2 |
| 8 | 長田淳 | 高村裕子 | 3 |
| 91 | 浅野三津夫 | 江島敬子 | 4 |
| 20 | 工藤徹 | 大山はるみ | 5 |
| 30 | 高田徹 | 加藤美香 | 6 |
| Winners - Rumba | 58 組 |
| No. | 選手名 | 順位 |
| 37 | 山下博英 | 小森弘子 | 1 |
| 23 | 江島聡 | 大谷能子 | 2 |
| 91 | 浅野三津夫 | 長谷川美佐子 | 3 |
| 66 | 加藤嘉巳 | 森田恵 | 4 |
| 42 | 和田利典 | 小松京子 | 5 |
| 114 | ジェイソンアイローソ | 高村裕子 | 6 |
| Winners - Samba | 47 組 |
| No. | 選手名 | 順位 |
| 118 | 名越慎悟 | 平井奈美 | 1 |
| 8 | 長田淳 | 柳ゆかり | 2 |
| 16 | 松本恭英 | 相笠敦子 | 3 |
| 115 | 服部一登 | 高橋仁美 | 4 |
| 61 | 水城圭介 | 万年伸子 | 5 |
| 57 | 仙田実 | 山口由香 | 6 |
| Winners - Jive | 39 組 |
| No. | 選手名 | 順位 |
| 91 | 浅野三津夫 | 中井レイコ | 1 |
| 66 | 加藤嘉巳 | 伊藤薫 | 2 |
| 4 | 長谷川徹 | 竹本直美 | 3 |
| 74 | 川西義晴 | 長谷川美佐子 | 4 |
| 22 | 斉藤毅 | 清水和恵 | 5 |
| 25 | 牧口強志 | 万年伸子 | 6 |
| Hohoemi Cup - Modern | 35 組 |
| No. | 選手名 | 総合 | F | W | T | Q | Vw |
| 84 | 長谷川敬太 | 相笠敦子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 14 | 濱崎康志 | 藤本恵子 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 103 | 山本寿史 | 山本好江 | 3 | 3 | 4 | 4 | 3 | 3 |
| 23 | 江島聡 | 江島敬子 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4 | 5 |
| 22 | 斉藤毅 | 斉藤千鶴 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 4 |
| 34 | 家木明 | 加納和美 | 6 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 |
| Hohoemi Cup - Latin | 28 組 |
| No. | 選手名 | 総合 | R | Ch | S | P | Ji |
| 52 | 奥村知之 | 杉本由美子 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 32 | 磯山秀幸 | 佐藤靖子 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 |
| 23 | 江島聡 | 江島敬子 | 3 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3 |
| 65 | 斎藤友男 | 斎藤千鶴子 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 30 | 高田徹 | 中込かおり | 5 | 5 | 3 | 4 | 5 | 5 |
| 63 | 森川幹浩 | 天野友佳 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Hohoemi Cup - 10 Dance 総合 |
| No. | 選手名 | 順位 |
| 23 | 江島聡 | 江島敬子 | 1 |
| 52 | 奥村知之 | 杉本由美子 | 2 |
| 84 | 長谷川敬太 | 相笠敦子 | 3 |