ほほえみカップ2016競技結果
| Novice - Waltz | 6 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 37 | りょう | CDC | その | CDC | 1 |
| 74 | しのみー | CDC | あすかすず | CDC | 2 |
| 21 | ゆうた | PAL | おりおり | PAL | 3 |
| 62 | まえだ | YDC | 甘利明子 | ほほえみ | 4 |
| 25 | やさい | CDC | なな | CDC | 5 |
| 6 | 荒井紘胤 | ロージー | 齋藤睦 | ロージー | 6 |
| Novice - Tango | 6 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 16 | かずと | ステップワン池袋 | ふなっし~ | CDC | 1 |
| 37 | りょう | CDC | なな | CDC | 2 |
| 21 | ゆうた | PAL | みこと | PAL | 3 |
| 6 | 荒井紘胤 | ロージー | 千賀真美 | ロージー | 4 |
| 32 | 馬渕暁斗 | ほほえみ | 大川未紗子 | ほほえみ | 5 |
| 62 | まえだ | YDC | 滝本みか | YDC | 6 |
| Novice - Quick Step | 4 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 16 | かずと | ステップワン池袋 | さち | CDC | 1 |
| 21 | ゆうた | PAL | あやぴ | PAL | 2 |
| 37 | りょう | CDC | ふなっし~ | CDC | 3 |
| 89 | こうだ | YDC | 滝本みか | YDC | 4 |
| Novice - Viennese Waltz | 3 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 16 | かずと | ステップワン池袋 | なな | CDC | 1 |
| 74 | しのみー | CDC | かさぎー | CDC | 2 |
| 37 | りょう | CDC | さち | CDC | 3 |
| Novice - Cha Cha Cha | 6 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 16 | かずと | ステップワン池袋 | さき | CDC | 1 |
| 32 | 馬渕暁斗 | ほほえみ | 大川未紗子 | ほほえみ | 2 |
| 37 | りょう | CDC | なな | CDC | 3 |
| 21 | ゆうた | PAL | みこと | PAL | 4 |
| 62 | まえだ | YDC | かさぎー | CDC | 5 |
| 25 | やさい | CDC | その | CDC | 6 |
| Novice - Samba | 5 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 37 | りょう | CDC | さち | CDC | 1 |
| 16 | かずと | ステップワン池袋 | ふなっし~ | CDC | 2 |
| 74 | しのみー | CDC | かさぎー | CDC | 3 |
| 21 | ゆうた | PAL | おりおり | PAL | 4 |
| 5 | 宮野総 | みなとみらい | 松浦文江 | ウェンズデー | 5 |
| Novice - Rumba | 4 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 21 | ゆうた | PAL | かな | PAL | 1 |
| 25 | やさい | CDC | なな | CDC | 2 |
| 37 | りょう | CDC | ふなっし~ | CDC | 3 |
| 6 | 荒井紘胤 | ロージー | 齋藤睦 | ロージー | 4 |
| Novice - Jive | 5 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 74 | しのみー | CDC | 駒史華 | CYBD | 1 |
| 16 | かずと | ステップワン池袋 | なな | CDC | 2 |
| 37 | りょう | CDC | そんみん | CDC | 3 |
| 6 | 荒井紘胤 | ロージー | 千賀真美 | ロージー | 4 |
| 21 | ゆうた | PAL | あやぴ | PAL | 5 |
| Rising Stars - Waltz | 31 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 19 | 戸上雄喜 | ウェンズデー | まさみ | もみじ | 1 |
| 45 | なづ | YDC | ピロリン | エコー | 2 |
| 30 | だい | CDC | かさぎー | CDC | 3 |
| 9 | 嵐田 | エコー | 戸上幸子 | ウェンズデー | 4 |
| 88 | 伊藤光人 | CYBD | 駒史華 | CYBD | 5 |
| 57 | 丹澤彰人 | ロージー | 井上詩織 | ロージー | 6 |
| Rising Stars - Tango | 24 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 84 | 古川達也 | ロージー | 齋藤葉月 | ロージー | 1 |
| 81 | みつ | CDC | さき | CDC | 2 |
| 9 | 嵐田 | エコー | ゆみこ | エコー | 3 |
| 76 | 滝田浩 | ほほえみ | 大山真理子 | ほほえみ | 4 |
| 13 | じりー | CDC | あすかすず | CDC | 5 |
| 55 | ナッツ | PAL | ひとみ | PAL | 6 |
| Rising Stars - Slow Foxtrot | 24 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 21 | ゆうた | PAL | にゃんちゅう | PAL | 1 |
| 74 | しのみー | CDC | さち | CDC | 2 |
| 30 | だい | CDC | その | CDC | 3 |
| 19 | 戸上雄喜 | ウェンズデー | 戸上幸子 | ウェンズデー | 4 |
| 53 | 小山修一 | ウェンズデー | まさみ | もみじ | 5 |
| 45 | なづ | YDC | 駒尚美 | YDC | 6 |
| Rising Stars - Viennese Waltz | 17 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 81 | みつ | CDC | その | CDC | 1 |
| 9 | 嵐田 | エコー | 中島彩子 | ウェンズデー | 2 |
| 30 | だい | CDC | さき | CDC | 3 |
| 21 | ゆうた | PAL | ありさ | PAL | 4 |
| 19 | 戸上雄喜 | ウェンズデー | 小滝菊乃 | ウェンズデー | 5 |
| 79 | トーマス | YDC | 駒尚美 | YDC | 6 |
| Rising Stars - Cha Cha Cha | 18 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 84 | 古川達也 | ロージー | 齋藤葉月 | ロージー | 1 |
| 40 | 小林雄太 | ロージー | 柳林菜津美 | ロージー | 2 |
| 4 | しゅんぽこ | PAL | おりおり | PAL | 3 |
| 79 | トーマス | YDC | 山本桂子 | YDC | 4 |
| 41 | きゃとぅー | MLDC | さち | CDC | 5 |
| 55 | ナッツ | PAL | 北部梨奈 | StJJ | 6 |
| Rising Stars - Rumba | 27 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 38 | イナックス | PAL | おりおり | PAL | 1 |
| 8 | 和田敦 | せいせき | ねこ | L&P | 2 |
| 19 | 戸上雄喜 | ウェンズデー | 松浦文江 | ウェンズデー | 3 |
| 81 | みつ | CDC | そんみん | CDC | 4 |
| 74 | しのみー | CDC | 飯野裕香 | MLDC | 5 |
| 32 | 馬渕暁斗 | ほほえみ | 安井奈々恵 | ほほえみ | 6 |
| Rising Stars - Paso Double | 19 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 24 | もり | L&P | ねこ | L&P | 1 |
| 91 | しゅん | CDC | そんみん | CDC | 2 |
| 34 | しょうた | L&P | とみ | L&P | 3 |
| 9 | 嵐田 | エコー | 宮良孝子 | エコー | 4 |
| 16 | かずと | ステップワン池袋 | さち | CDC | 5 |
| 21 | ゆうた | PAL | あすか | PAL | 6 |
| Rising Stars - Jive | 18 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 49 | 福島規之 | ほほえみ | あまりりす | ほほえみ | 1 |
| 30 | だい | CDC | その | CDC | 2 |
| 79 | トーマス | YDC | 駒尚美 | YDC | 3 |
| 70 | 小滝菊乃 | ウェンズデー | 宮良孝子 | エコー | 4 |
| 17 | しほ | L&P | とみ | L&P | 5 |
| 32 | 馬渕暁斗 | ほほえみ | 大山真理子 | ほほえみ | 6 |
| Winners - Tango | 23 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 58 | 深澤悠輔 | MLDC | しまこ | ステップワン池袋 | 1 |
| 65 | がみ | PAL | あすか | PAL | 2 |
| 82 | しゅう | PAL | にゃんちゅう | PAL | 3 |
| 54 | 平山利政 | CDC | さち | CDC | 4 |
| 80 | かつともくん | ウェンズデー | 伊藤香奈子 | みなとみらい | 5 |
| 33 | 吉岡稔 | ステップワン池袋 | 山本桂子 | YDC | 6 |
| Winners - Slow Foxtrot | 19 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 82 | しゅう | PAL | ひとみ | PAL | 1 |
| 68 | たけまこ | L&P | ねこ | L&P | 2 |
| 84 | 古川達也 | ロージー | 福田明代 | ロージー | 3 |
| 50 | 小松茂樹 | ステップワン池袋 | しまこ | ステップワン池袋 | 4 |
| 35 | 佐藤直紀 | YDC | 土信田由紀子 | YDC | 5 |
| 38 | イナックス | PAL | あやぴ | PAL | 6 |
| Winners - Quick Step | 44 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 3 | ゆーや | CDC | かさぎー | CDC | 1 |
| 98 | 江島聡 | ほほえみ | 大山真理子 | ほほえみ | 2 |
| 84 | 古川達也 | ロージー | 手塚陽子 | ロージー | 3 |
| 34 | しょうた | L&P | ねこ | L&P | 4 |
| 69 | 澤井美幸 | YDC | とっしー | YDC | 5 |
| 76 | 滝田浩 | ほほえみ | 江島敬子 | ほほえみ | 6 |
| Winners - Viennese Waltz | 33 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 82 | しゅう | PAL | あすか | PAL | 1 |
| 41 | きゃとぅー | MLDC | しまこ | ステップワン池袋 | 2 |
| 54 | 平山利政 | CDC | 飯野裕香 | MLDC | 3 |
| 7 | のり | L&P | とみ | L&P | 4 |
| 4 | しゅんぽこ | PAL | にゃんちゅう | PAL | 5 |
| 39 | 清水仁智 | みなとみらい | まさみ | もみじ | 6 |
| Winners - Cha Cha Cha | 41 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 3 | ゆーや | CDC | あすかすず | CDC | 1 |
| 91 | しゅん | CDC | ますみ | CDC | 2 |
| 63 | バウアー | もみじ | まさみ | もみじ | 3 |
| 95 | かや | L&P | ねこ | L&P | 4 |
| 43 | 磯山秀幸 | シーザワン | ニ部愛美子 | シーザワン | 5 |
| 7 | のり | L&P | かおり | L&P | 6 |
| Winners - Samba | 41 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 84 | 古川達也 | ロージー | 齋藤睦 | ロージー | 1 |
| 39 | 清水仁智 | みなとみらい | 伊藤香奈子 | みなとみらい | 2 |
| 91 | しゅん | CDC | あすかすず | CDC | 3 |
| 69 | 澤井美幸 | YDC | とっしー | YDC | 4 |
| 82 | しゅう | PAL | みこと | PAL | 5 |
| 55 | ナッツ | PAL | かな | PAL | 6 |
| Winners - Rumba | 24 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 41 | きゃとぅー | MLDC | きよか | CDC | 1 |
| 57 | 丹澤彰人 | ロージー | 齋藤葉月 | ロージー | 2 |
| 48 | おっしー | PAL | にゃんちゅう | PAL | 3 |
| 84 | 古川達也 | ロージー | 井上詩織 | ロージー | 4 |
| 29 | すっぴー | もみじ | まいまい | もみじ | 5 |
| 43 | 磯山秀幸 | シーザワン | ごめっち | ステップワン池袋 | 6 |
| Winners - Paso Double | 21 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 3 | ゆーや | CDC | 飯野裕香 | MLDC | 1 |
| 41 | きゃとぅー | MLDC | しまこ | ステップワン池袋 | 2 |
| 14 | 本田章平 | MLDC | 高橋沙弥香 | MLDC | 3 |
| 2 | 丸山良仁 | ウェンズデー | 小滝菊乃 | ウェンズデー | 4 |
| 63 | バウアー | もみじ | 松浦文江 | ウェンズデー | 5 |
| 8 | 和田敦 | せいせき | 福田三和 | せいせき | 6 |
| Open - Waltz | 37 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 77 | 山西顕裕 | シーザワン | ごめっち | ステップワン池袋 | 1 |
| 26 | 安本明夫 | シーザワン | 猪俣枝里子 | シーザワン | 2 |
| 54 | 平山利政 | CDC | ひろこ | CDC | 3 |
| 58 | 深澤悠輔 | MLDC | 千賀絢子 | MLDC | 4 |
| 33 | 吉岡稔 | ステップワン池袋 | 小松知美 | ステップワン池袋 | 5 |
| 4 | しゅんぽこ | PAL | あやぴ | PAL | 6 |
| Open - Tango | 19 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 3 | ゆーや | CDC | 千賀絢子 | MLDC | 1 |
| 34 | しょうた | L&P | まゆ | L&P | 2 |
| 26 | 安本明夫 | シーザワン | ニ部愛美子 | シーザワン | 3 |
| 4 | しゅんぽこ | PAL | 北部梨奈 | StJJ | 4 |
| 75 | 川崎友博 | MLDC | 高橋沙弥香 | MLDC | 5 |
| 92 | 中村徹 | MLDC | 加藤友佳子 | MLDC | 6 |
| Open - Slow Foxtrot | 23 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 77 | 山西顕裕 | シーザワン | 小松知美 | ステップワン池袋 | 1 |
| 3 | ゆーや | CDC | 泉谷恵美 | MLDC | 2 |
| 54 | 平山利政 | CDC | 高橋沙弥香 | MLDC | 3 |
| 26 | 安本明夫 | シーザワン | 渡辺和代 | シーザワン | 4 |
| 80 | かつともくん | ウェンズデー | 浅川由依 | みなとみらい | 5 |
| 75 | 川崎友博 | MLDC | はなこ | もみじ | 6 |
| Open - Quick Step | 18 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 54 | 平山利政 | CDC | 中村春菜 | MLDC | 1 |
| 26 | 安本明夫 | シーザワン | 小松知美 | ステップワン池袋 | 2 |
| 38 | イナックス | PAL | あすか | PAL | 3 |
| 77 | 山西顕裕 | シーザワン | 荻原友梨 | シーザワン | 4 |
| 48 | おっしー | PAL | あき姉 | PAL | 5 |
| 92 | 中村徹 | MLDC | 泉谷恵美 | MLDC | 6 |
| Open - Samba | 23 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 3 | ゆーや | CDC | 泉谷恵美 | MLDC | 1 |
| 95 | かや | L&P | のり | L&P | 2 |
| 41 | きゃとぅー | MLDC | まゆ | L&P | 3 |
| 72 | 石川和也 | StJJ | 北部梨奈 | StJJ | 4 |
| 29 | すっぴー | もみじ | ごめっち | ステップワン池袋 | 5 |
| 59 | 西村拓一 | ほほえみ | 関谷美帆 | ほほえみ | 6 |
| Open - Rumba | 23 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 68 | たけまこ | L&P | しほ | L&P | 1 |
| 95 | かや | L&P | いた | PAL | 2 |
| 3 | ゆーや | CDC | 千賀絢子 | MLDC | 3 |
| 54 | 平山利政 | CDC | 泉谷恵美 | MLDC | 4 |
| 92 | 中村徹 | MLDC | 加藤友佳子 | MLDC | 5 |
| 39 | 清水仁智 | みなとみらい | はなこ | もみじ | 6 |
| Open - Paso Double | 21 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 68 | たけまこ | L&P | まゆ | L&P | 1 |
| 54 | 平山利政 | CDC | 中村春菜 | MLDC | 2 |
| 71 | 片庭雄広 | CDC | ごめっち | ステップワン池袋 | 3 |
| 86 | 井上隆之 | せいせき | 浅川由依 | みなとみらい | 4 |
| 80 | かつともくん | ウェンズデー | 丸山奈美子 | ウェンズデー | 5 |
| 48 | おっしー | PAL | あき姉 | PAL | 6 |
| Open - Jive | 29 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 95 | かや | L&P | まゆ | L&P | 1 |
| 68 | たけまこ | L&P | よーこ | J | 2 |
| 82 | しゅう | PAL | おりおり | PAL | 3 |
| 41 | きゃとぅー | MLDC | 泉谷恵美 | MLDC | 4 |
| 86 | 井上隆之 | せいせき | 福田三和 | せいせき | 5 |
| 48 | おっしー | PAL | あすか | PAL | 6 |
| Hohoemi Cup - Standard | 35 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 54 | 平山利政 | CDC | ゆうき | CDC | 1 |
| 77 | 山西顕裕 | シーザワン | 猪俣枝里子 | シーザワン | 2 |
| 3 | ゆーや | CDC | きよか | CDC | 3 |
| 4 | しゅんぽこ | PAL | ありさ | PAL | 4 |
| 26 | 安本明夫 | シーザワン | 荻原友梨 | シーザワン | 5 |
| 80 | かつともくん | ウェンズデー | まさみ | もみじ | 6 |
| Hohoemi Cup - Latin | 31 組 |
| No. | リーダー氏名 | パートナー氏名 | 順位 |
| 41 | きゃとぅー | MLDC | 千賀絢子 | MLDC | 1 |
| 14 | 本田章平 | MLDC | 飯野裕香 | MLDC | 2 |
| 82 | しゅう | PAL | あすか | PAL | 3 |
| 68 | たけまこ | L&P | みさ | L&P | 4 |
| 58 | 深澤悠輔 | MLDC | 泉谷恵美 | MLDC | 5 |
※ Hohoemi Cup - Latin 決勝では、一組が棄権したため、結果は5位までとなります。