ほほえみカップ バレンタイン 2002エントリー集計結果
タイムテーブル
10:00 受付・更衣室オープン(入場前に必ず着替えと背番号付けを済ませて下さい。)
10:30 受付終了(登録変更等を含む)
10:45 ドアオープン(15分以内にご着席下さい。)
11:00 モダン種目 予選〜決勝
12:50 ランチタイム(お弁当を御持参下さい。)
13:30 ラテン種目 予戦〜決勝
15:15 コーヒーブレイク&ビァ・タイム
16:00 カップ戦モダン 予戦〜決勝
16:40 コーヒーブレイク&ビァ・タイム
17:10 カップ戦ラテン 予戦〜決勝
17:50 ジェネラル・ダンス&イベント・タイム
20:20 ラストダンス
20:30 終了
- 各競技の開始時間はできるだけ尊守するようにしますが、多少時間が前後する可能性がありますので、途中から参加される方は充分時間に余裕を持って会場に来て下さい。
| リーダー背番号一覧表 |
| No. | 選手名 |
| 1 | 藤橋修 | もみじ |
| 2 | 梅山秀一 | ステップワン池袋 |
| 3 | 小林雅代 | PAL |
| 4 | 武島進 | ほほえみ |
| 5 | 望月宏悦 | エコー |
| 6 | 関口裕之 | 豊島 |
| 7 | 横田孝好 | ほほえみ |
| 8 | 三信真樹 | ウェンズデー |
| 9 | 宮崎由香 | 浜友 |
| 10 | 兵藤智子 | PAL |
| 11 | 小森谷勇 | もみじ |
| 12 | 古郡利光 | ステップワン池袋 |
| 13 | 吉永憲一 | MS |
| 14 | 新田義貴 | ほほえみ |
| 15 | 宮崎辰夫 | エコー |
| 16 | 渡邉貴満 | 浜友 |
| 17 | 中野校次 | YDC |
| 18 | 飯島哲也 | もみじ |
| 19 | 金子剛 | 赤いくつ |
| 20 | 新里紹二 | PAL |
| 21 | 武藤常陽 | ほほえみ |
| 22 | 工藤徹 | ステップワン大宮 |
| 23 | 山下博英 | 豊島 |
| 24 | 岩端誠士 | ほほえみ |
| 25 | 朝比奈義文 | ウェンズデー |
| 26 | 枝美由紀 | 浜友 |
| 27 | 柚木崎嘉輝 | PAL |
| 28 | 松尾泰成 | もみじ |
| 29 | 古澤幸一朗 | ステップワン池袋 |
| 30 | 高橋達人 | MS |
| 31 | 仙田実 | ほほえみ |
| 32 | 五十嵐治雄 | エコー |
| 33 | 米木真哉 | 浜友 |
| 34 | 長田淳 | YDC |
| 35 | 武川勝美 | もみじ |
| 36 | 今井康博 | 赤いくつ |
| 37 | 石川香織 | PAL |
| 38 | 明石博次 | ほほえみ |
| 39 | 鳥海晶 | ステップワン大宮 |
| 40 | 狩野治男 | 豊島 |
| 41 | 橋場聡史 | ほほえみ |
| 42 | 伊藤薫 | エコー |
| 43 | 斉藤毅 | 浜友 |
| 44 | 鈴木久美子 | PAL |
| 45 | 上田徹宏 | もみじ |
| 46 | 佐藤重人 | ステップワン池袋 |
| 47 | 宇久一輝 | PAL |
| 48 | 滝田浩 | ほほえみ |
| 49 | 佐藤信二 | エコー |
| 50 | 牧口強志 | 浜友 |
| 51 | 土屋勝義 | YDC |
| 52 | 武藤文彦 | もみじ |
| 53 | 山野井誠 | 赤いくつ |
| 54 | 村山香織 | PAL |
| 55 | 遠山大樹 | もみじ |
| 56 | 辻口光弘 | ステップワン大宮 |
| 57 | 熨斗秀行 | 豊島 |
| 58 | 橋本和幸 | ほほえみ |
| 59 | 磯山秀幸 | エコー |
| 60 | 石英生 | 浜友 |
| 61 | 岡本泰幸 | YDC |
| 62 | 真木啓介 | もみじ |
| 63 | 三吉美江 | ステップワン池袋 |
| 64 | 岡本博行 | PAL |
| 65 | 中島大悟 | ほほえみ |
| 66 | 坂本匡一 | エコー |
| 67 | 林一成 | 浜友 |
| 68 | 萩原いづみ | YDC |
| 69 | 北村浩介 | もみじ |
| 70 | 長塚知志 | 赤いくつ |
| 71 | 村山廣高 | PAL |
| 72 | 橋本泰明 | もみじ |
| 73 | 田頭悦友 | ステップワン大宮 |
| 74 | 関口正也 | MLDC |
| 75 | 江村俊郎 | ほほえみ |
| 76 | 岡元立太 | エコー |
| 77 | 石直美 | 浜友 |
| 78 | 加藤玄揚 | YDC |
| 79 | 石井秀人 | もみじ |
| 80 | 猪瀬智子 | ステップワン池袋 |
| 81 | 橘川一正 | PAL |
| 82 | 長谷川徹 | ほほえみ |
| 83 | 杉本まさみ | エコー |
| 84 | 鈴木博之 | 浜友 |
| 85 | Scott Perlman | ほほえみ |
| 86 | 荻原賢司 | ウェンズデー |
| 87 | 本多英利 | 赤いくつ |
| 88 | 村松篤 | PAL |
| 89 | 斎藤雅樹 | もみじ |
| 90 | 粟野雅彦 | ステップワン池袋 |
| 91 | 松本恭英 | MLDC |
| 92 | 江島聡 | ほほえみ |
| 93 | 加藤嘉巳 | エコー |
| 94 | 足立篤彦 | 浜友 |
| 95 | 松原直子 | YDC |
| 96 | 前田和久 | もみじ |
| 97 | 長谷川武 | ステップワン池袋 |
| 98 | 三宅淳一 | PAL |
| 99 | 殿岡貴志 | ほほえみ |
| 100 | 早川勇 | エコー |
| 101 | 廣田勝政 | 浜友 |
| 102 | 安本聖一 | ほほえみ |
| 103 | 吉田賢一 | ウェンズデー |
| 104 | 宇土弘樹 | 浜友 |
| 105 | 大矢伸幸 | PAL |
| 106 | 坂田雄彦 | もみじ |
| 107 | 吉岡稔 | ステップワン池袋 |
| 108 | 名越慎悟 | MLDC |
| 109 | 山中明子 | ほほえみ |
| 110 | 蟹江秀弥 | エコー |
| 111 | 足立和恵 | 浜友 |
| 112 | 上山憲昭 | YDC |
| 113 | 中村勝 | もみじ |
| 114 | 長島茂夫 | ステップワン池袋 |
| 115 | 市毛良佳 | PAL |
| 116 | 藤原和明 | ほほえみ |
| 117 | 相原岳浩 | エコー |
| 118 | 安藤正仁 | 豊島 |
| 119 | 伊藤裕美 | ほほえみ |
| 120 | 高橋進一 | ウェンズデー |
| 121 | 永岡和枝 | 浜友 |
| 122 | 中條幸治 | PAL |
| 123 | 住田雅哉 | もみじ |
| 124 | 窪田吉男 | ステップワン池袋 |
| 125 | 加藤浩久 | MS |
| 126 | 小島悟 | ほほえみ |
| 127 | 喜多彰宣 | エコー |
| 128 | 天谷努 | 浜友 |
| 129 | 村山憲昭 | YDC |
| 130 | 長谷川明 | もみじ |
| 131 | 津田直和 | ステップワン池袋 |
| 132 | 秋吉優史 | PAL |
| 133 | 藤沼公二 | ほほえみ |
| 134 | 中川令 | エコー |
| 135 | 伊藤悦子 | 豊島 |
| 136 | 永井杏依 | ほほえみ |
| 137 | 佐久間善行 | ウェンズデー |
| 138 | 久保田泰弘 | 浜友 |
| 139 | 田中秀一 | PAL |
種目別組合せ表
| Rising Stars - Blues | 28 組 |
| No. | 選手名 | メモ |
| 1 | 藤橋修 | 中島彩子 | |
| 12 | 古郡利光 | 関幸子 | |
| 16 | 渡邉貴満 | 増田縫子 | |
| 26 | 枝美由紀 | 永井亜希子 | |
| 29 | 古澤幸一朗 | 古郡真理 | |
| 32 | 五十嵐治雄 | 福山郁枝 | |
| 39 | 鳥海晶 | 平井奈美 | |
| 45 | 上田徹宏 | 鴨野未幸 | |
| 50 | 牧口強志 | 筒井はずき | |
| 54 | 村山香織 | 吉田夢希 | |
| 66 | 坂本匡一 | 蟹江絵理 | |
| 67 | 林一成 | 森祥子 | |
| 71 | 村山廣高 | 堀内美奈子 | |
| 74 | 関口正也 | 伊藤裕美 | |
| 84 | 鈴木博之 | 秋本順子 | |
| 90 | 粟野雅彦 | 島田友紀 | |
| 94 | 足立篤彦 | 寺井友佳子 | |
| 95 | 松原直子 | 桑原恵美子 | |
| 97 | 長谷川武 | 猪瀬智子 | |
| 99 | 殿岡貴志 | 武藤雅江 | |
| 101 | 廣田勝政 | 梨木美香 | |
| 102 | 安本聖一 | 神取たか子 | |
| 109 | 山中明子 | 殿岡有紀子 | |
| 110 | 蟹江秀弥 | 鈴木理絵 | |
| 113 | 中村勝 | 久木野奈美子 | |
| 122 | 中條幸治 | 貞元陽子 | |
| 127 | 喜多彰宣 | 加藤美香 | |
| 137 | 佐久間善行 | 生田恵子 | |
| Rising Stars - Waltz | 30 組 |
| No. | 選手名 | メモ |
| 1 | 藤橋修 | 柴田嘉子 | |
| 11 | 小森谷勇 | 高上雅紀 | |
| 21 | 武藤常陽 | 武藤雅江 | |
| 25 | 朝比奈義文 | 多眞理 | |
| 28 | 松尾泰成 | 鴨野未幸 | |
| 29 | 古澤幸一朗 | 三吉美江 | |
| 39 | 鳥海晶 | 島田友紀 | |
| 41 | 橋場聡史 | 竹本直美 | |
| 45 | 上田徹宏 | 星野晃子 | |
| 50 | 牧口強志 | 森祥子 | |
| 51 | 土屋勝義 | 関幸子 | |
| 55 | 遠山大樹 | 生田恵子 | |
| 56 | 辻口光弘 | 菅谷悦子 | |
| 64 | 岡本博行 | 佐藤智 | |
| 74 | 関口正也 | 平井奈美 | |
| 75 | 江村俊郎 | 山中明子 | |
| 78 | 加藤玄揚 | 笹森真由 | |
| 84 | 鈴木博之 | 永井亜希子 | |
| 87 | 本多英利 | 松本敬子 | |
| 90 | 粟野雅彦 | 浅野裕子 | |
| 94 | 足立篤彦 | 増田縫子 | |
| 96 | 前田和久 | 武川勝美 | |
| 97 | 長谷川武 | 古郡真理 | |
| 100 | 早川勇 | 平山敏江 | |
| 101 | 廣田勝政 | 佐藤伸江 | |
| 113 | 中村勝 | 兵藤智子 | |
| 127 | 喜多彰宣 | 出川はな子 | |
| 129 | 村山憲昭 | 桑原恵美子 | |
| 134 | 中川令 | 鈴木理絵 | |
| 137 | 佐久間善行 | 姜嵐 | |
| Rising Stars - Tango | 28 組 |
| No. | 選手名 | メモ |
| 1 | 藤橋修 | 久木野奈美子 | |
| 11 | 小森谷勇 | 水谷裕美 | |
| 12 | 古郡利光 | 古郡真理 | |
| 14 | 新田義貴 | 伊藤裕美 | |
| 21 | 武藤常陽 | 殿岡有紀子 | |
| 28 | 松尾泰成 | 高上雅紀 | |
| 41 | 橋場聡史 | 中村映子 | |
| 52 | 武藤文彦 | 吉村直美 | |
| 56 | 辻口光弘 | 竹本直美 | |
| 64 | 岡本博行 | 村山香織 | |
| 74 | 関口正也 | 永井杏依 | |
| 75 | 江村俊郎 | 神取たか子 | |
| 78 | 加藤玄揚 | 猪瀬智子 | |
| 84 | 鈴木博之 | 藤森香織 | |
| 94 | 足立篤彦 | 森祥子 | |
| 96 | 前田和久 | 星野晃子 | |
| 97 | 長谷川武 | 浅野裕子 | |
| 100 | 早川勇 | 鈴木理絵 | |
| 101 | 廣田勝政 | 枝美由紀 | |
| 110 | 蟹江秀弥 | 福山郁枝 | |
| 120 | 高橋進一 | 姜嵐 | |
| 126 | 小島悟 | 三瓶映子 | |
| 127 | 喜多彰宣 | 蟹江絵理 | |
| 128 | 天谷努 | 筒井はずき | |
| 130 | 長谷川明 | 柴田嘉子 | |
| 131 | 津田直和 | 関幸子 | |
| 134 | 中川令 | 有賀史子 | |
| 137 | 佐久間善行 | 多眞理 | |
| Rising Stars - Jitterbug | 24 組 |
| No. | 選手名 | メモ |
| 9 | 宮崎由香 | 永井亜希子 | |
| 14 | 新田義貴 | 竹本直美 | |
| 16 | 渡邉貴満 | 森祥子 | |
| 29 | 古澤幸一朗 | 浅野裕子 | |
| 32 | 五十嵐治雄 | 鈴木理絵 | |
| 37 | 石川香織 | 岩田麻衣子 | |
| 42 | 伊藤薫 | 寺嶋正美 | |
| 48 | 滝田浩 | 岩尾弘子 | |
| 56 | 辻口光弘 | 永井杏依 | |
| 66 | 坂本匡一 | 加藤美香 | |
| 67 | 林一成 | 筒井はずき | |
| 71 | 村山廣高 | 貞元陽子 | |
| 74 | 関口正也 | 生田恵子 | |
| 85 | Scott Perlman | 神取たか子 | |
| 90 | 粟野雅彦 | 菅谷悦子 | |
| 95 | 松原直子 | 塚本恵美子 | |
| 97 | 長谷川武 | 関幸子 | |
| 99 | 殿岡貴志 | 殿岡有紀子 | |
| 101 | 廣田勝政 | 藤森香織 | |
| 113 | 中村勝 | 鴨野未幸 | |
| 118 | 安藤正仁 | 小森弘子 | |
| 119 | 伊藤裕美 | 田辺由起子 | |
| 126 | 小島悟 | 八木久美子 | |
| 127 | 喜多彰宣 | 中島彩子 | |
| Rising Stars - Cha Cha Cha | 26 組 |
| No. | 選手名 | メモ |
| 1 | 藤橋修 | 水谷裕美 | |
| 11 | 小森谷勇 | 竹内瑞恵 | |
| 16 | 渡邉貴満 | 永井亜希子 | |
| 20 | 新里紹二 | 石川香織 | |
| 21 | 武藤常陽 | 竹本直美 | |
| 36 | 今井康博 | 山下綾子 | |
| 39 | 鳥海晶 | 大谷恵子 | |
| 41 | 橋場聡史 | 八木久美子 | |
| 48 | 滝田浩 | 永岡和枝 | |
| 53 | 山野井誠 | 松本敬子 | |
| 56 | 辻口光弘 | 猪瀬智子 | |
| 66 | 坂本匡一 | 鈴木理絵 | |
| 74 | 関口正也 | 神取たか子 | |
| 75 | 江村俊郎 | 三瓶映子 | |
| 78 | 加藤玄揚 | 松原直子 | |
| 87 | 本多英利 | 山野井美和 | |
| 97 | 長谷川武 | 島田友紀 | |
| 100 | 早川勇 | 有賀史子 | |
| 101 | 廣田勝政 | 秋本順子 | |
| 113 | 中村勝 | 星野晃子 | |
| 120 | 高橋進一 | 高岡晶子 | |
| 126 | 小島悟 | 伊藤裕美 | |
| 127 | 喜多彰宣 | 鴨野未幸 | |
| 130 | 長谷川明 | 高上雅紀 | |
| 133 | 藤沼公二 | 武藤雅江 | |
| 134 | 中川令 | 平山敏江 | |
| Rising Stars - Rumba | 31 組 |
| No. | 選手名 | メモ |
| 1 | 藤橋修 | 石川香織 | |
| 10 | 兵藤智子 | 村山香織 | |
| 12 | 古郡利光 | 猪瀬智子 | |
| 14 | 新田義貴 | 永井杏依 | |
| 16 | 渡邉貴満 | 佐藤伸江 | |
| 20 | 新里紹二 | 堀内美奈子 | |
| 21 | 武藤常陽 | 伊藤裕美 | |
| 25 | 朝比奈義文 | 姜嵐 | |
| 32 | 五十嵐治雄 | 蟹江絵理 | |
| 36 | 今井康博 | 山中明子 | |
| 41 | 橋場聡史 | 三瓶映子 | |
| 48 | 滝田浩 | 高岡晶子 | |
| 53 | 山野井誠 | 山野井美和 | |
| 56 | 辻口光弘 | 平須賀律子 | |
| 58 | 橋本和幸 | 武藤雅江 | |
| 74 | 関口正也 | 三枝朋子 | |
| 75 | 江村俊郎 | 竹本直美 | |
| 78 | 加藤玄揚 | 岩尾弘子 | |
| 87 | 本多英利 | 山下綾子 | |
| 90 | 粟野雅彦 | 古郡真理 | |
| 97 | 長谷川武 | 稲葉多樹子 | |
| 101 | 廣田勝政 | 増田縫子 | |
| 110 | 蟹江秀弥 | 平山敏江 | |
| 113 | 中村勝 | 和田陽子 | |
| 120 | 高橋進一 | 柴田嘉子 | |
| 124 | 窪田吉男 | 島田友紀 | |
| 127 | 喜多彰宣 | 武井郁子 | |
| 128 | 天谷努 | 森祥子 | |
| 134 | 中川令 | 筒井はずき | |
| 137 | 佐久間善行 | 吉村直美 | |
| 138 | 久保田泰弘 | 梨木美香 | |
| Winners - Waltz | 58 組 |
| No. | 選手名 | メモ |
| 2 | 梅山秀一 | 服部由美 | |
| 4 | 武島進 | 岩尾弘子 | |
| 5 | 望月宏悦 | 中島彩子 | |
| 6 | 関口裕之 | 三ノ宮佳美 | |
| 7 | 横田孝好 | 長谷川美佐子 | |
| 12 | 古郡利光 | 斉木友美 | |
| 13 | 吉永憲一 | 露木千佳 | |
| 15 | 宮崎辰夫 | 落合久美子 | |
| 16 | 渡邉貴満 | 永岡和枝 | |
| 18 | 飯島哲也 | 高橋幸子 | |
| 19 | 金子剛 | 木村あけみ | |
| 22 | 工藤徹 | 佐藤さおり | |
| 23 | 山下博英 | 伊藤悦子 | |
| 24 | 岩端誠士 | 伊藤裕美 | |
| 27 | 柚木崎嘉輝 | 堀内美奈子 | |
| 30 | 高橋達人 | 沢井美幸 | |
| 33 | 米木真哉 | 秋本順子 | |
| 38 | 明石博次 | 杉本まさみ | |
| 43 | 斉藤毅 | 藤森香織 | |
| 46 | 佐藤重人 | 猪瀬智子 | |
| 47 | 宇久一輝 | 長井栄 | |
| 48 | 滝田浩 | 蛯谷恵美子 | |
| 49 | 佐藤信二 | 寺嶋千春 | |
| 58 | 橋本和幸 | 神取たか子 | |
| 59 | 磯山秀幸 | 加藤美香 | |
| 60 | 石英生 | 足立和恵 | |
| 61 | 岡本泰幸 | 松原直子 | |
| 65 | 中島大悟 | 八木久美子 | |
| 66 | 坂本匡一 | 佐藤佐戸子 | |
| 67 | 林一成 | 米木恵 | |
| 70 | 長塚知志 | 関口美也子 | |
| 72 | 橋本泰明 | 高岡晶子 | |
| 73 | 田頭悦友 | 筒井はずき | |
| 79 | 石井秀人 | 寺嶋正美 | |
| 81 | 橘川一正 | 長沢由子 | |
| 82 | 長谷川徹 | 中村映子 | |
| 86 | 荻原賢司 | 細田久恵 | |
| 88 | 村松篤 | 和田陽子 | |
| 91 | 松本恭英 | 永井杏依 | |
| 92 | 江島聡 | 稲葉多樹子 | |
| 98 | 三宅淳一 | 岩田麻衣子 | |
| 104 | 宇土弘樹 | 枝美由紀 | |
| 105 | 大矢伸幸 | 小田智子 | |
| 106 | 坂田雄彦 | 久木野奈美子 | |
| 107 | 吉岡稔 | 千田裕子 | |
| 108 | 名越慎悟 | 三枝朋子 | |
| 110 | 蟹江秀弥 | 伊藤薫 | |
| 112 | 上山憲昭 | 水谷裕美 | |
| 122 | 中條幸治 | 村山香織 | |
| 124 | 窪田吉男 | 大谷恵子 | |
| 126 | 小島悟 | 柳原聡子 | |
| 128 | 天谷努 | 石直美 | |
| 130 | 長谷川明 | 竹内瑞恵 | |
| 131 | 津田直和 | 長島真美 | |
| 132 | 秋吉優史 | 石川香織 | |
| 133 | 藤沼公二 | 高橋真弓 | |
| 138 | 久保田泰弘 | 宮崎由香 | |
| 139 | 田中秀一 | 佐藤亜也子 | |
| Winners - Tango | 53 組 |
| No. | 選手名 | メモ |
| 2 | 梅山秀一 | 平井奈美 | |
| 5 | 望月宏悦 | 杉本まさみ | |
| 6 | 関口裕之 | 千田裕子 | |
| 15 | 宮崎辰夫 | 寺嶋正美 | |
| 16 | 渡邉貴満 | 宮崎由香 | |
| 17 | 中野校次 | 高橋真弓 | |
| 18 | 飯島哲也 | 鴨野未幸 | |
| 19 | 金子剛 | 山野井美和 | |
| 23 | 山下博英 | 田辺由起子 | |
| 24 | 岩端誠士 | 岩尾弘子 | |
| 27 | 柚木崎嘉輝 | 今野美香 | |
| 30 | 高橋達人 | 長井栄 | |
| 33 | 米木真哉 | 永井亜希子 | |
| 38 | 明石博次 | 山中明子 | |
| 39 | 鳥海晶 | 長島真美 | |
| 40 | 狩野治男 | 斉木友美 | |
| 42 | 伊藤薫 | 平山敏江 | |
| 45 | 上田徹宏 | 竹内瑞恵 | |
| 46 | 佐藤重人 | 三吉美江 | |
| 48 | 滝田浩 | 武藤雅江 | |
| 49 | 佐藤信二 | 磯山靖子 | |
| 55 | 遠山大樹 | 高岡晶子 | |
| 59 | 磯山秀幸 | 佐枝美歩 | |
| 60 | 石英生 | 石直美 | |
| 61 | 岡本泰幸 | 塚本恵美子 | |
| 62 | 真木啓介 | 出川はな子 | |
| 65 | 中島大悟 | 稲葉多樹子 | |
| 72 | 橋本泰明 | 露木千佳 | |
| 73 | 田頭悦友 | 長沢由子 | |
| 79 | 石井秀人 | 生田恵子 | |
| 82 | 長谷川徹 | 八木久美子 | |
| 86 | 荻原賢司 | 武川勝美 | |
| 87 | 本多英利 | 関口美也子 | |
| 88 | 村松篤 | 佐藤智 | |
| 91 | 松本恭英 | 佐々木賀子 | |
| 92 | 江島聡 | 蛯谷恵美子 | |
| 98 | 三宅淳一 | 小田智子 | |
| 104 | 宇土弘樹 | 木村あけみ | |
| 105 | 大矢伸幸 | 和田陽子 | |
| 112 | 上山憲昭 | 武井郁子 | |
| 113 | 中村勝 | 高野悦子 | |
| 114 | 長島茂夫 | 佐藤さおり | |
| 116 | 藤原和明 | 長谷川美佐子 | |
| 117 | 相原岳浩 | 中島彩子 | |
| 122 | 中條幸治 | 兵藤智子 | |
| 123 | 住田雅哉 | 黒崎美奈 | |
| 124 | 窪田吉男 | 菅谷悦子 | |
| 125 | 加藤浩久 | 伊藤悦子 | |
| 129 | 村山憲昭 | 上山弥生 | |
| 132 | 秋吉優史 | 鈴木晴菜 | |
| 133 | 藤沼公二 | 小森弘子 | |
| 138 | 久保田泰弘 | 米木恵 | |
| 139 | 田中秀一 | 鈴木久美子 | |
| Winners - Slow Foxtrot | 51 組 |
| No. | 選手名 | メモ |
| 1 | 藤橋修 | 佐藤亜也子 | |
| 2 | 梅山秀一 | 長井栄 | |
| 4 | 武島進 | 武藤雅江 | |
| 5 | 望月宏悦 | 星野晃子 | |
| 8 | 三信真樹 | 出川はな子 | |
| 13 | 吉永憲一 | 伊藤悦子 | |
| 18 | 飯島哲也 | 柴田嘉子 | |
| 21 | 武藤常陽 | 山中明子 | |
| 23 | 山下博英 | 三吉美江 | |
| 33 | 米木真哉 | 宮崎由香 | |
| 38 | 明石博次 | 殿岡有紀子 | |
| 39 | 鳥海晶 | 菅谷悦子 | |
| 46 | 佐藤重人 | 三ノ宮佳美 | |
| 48 | 滝田浩 | 筒井はずき | |
| 51 | 土屋勝義 | 松原直子 | |
| 58 | 橋本和幸 | 仙田由香 | |
| 60 | 石英生 | 米木恵 | |
| 62 | 真木啓介 | 竹内瑞恵 | |
| 64 | 岡本博行 | 岩田麻衣子 | |
| 66 | 坂本匡一 | 磯山靖子 | |
| 72 | 橋本泰明 | 吉村直美 | |
| 78 | 加藤玄揚 | 桑原恵美子 | |
| 79 | 石井秀人 | 鴨野未幸 | |
| 81 | 橘川一正 | 和田陽子 | |
| 82 | 長谷川徹 | 三瓶映子 | |
| 85 | Scott Perlman | 水谷裕美 | |
| 86 | 荻原賢司 | 高野悦子 | |
| 87 | 本多英利 | 佐藤さおり | |
| 90 | 粟野雅彦 | 沢井美幸 | |
| 91 | 松本恭英 | 田辺由起子 | |
| 96 | 前田和久 | 武井郁子 | |
| 102 | 安本聖一 | 柳原聡子 | |
| 104 | 宇土弘樹 | 秋本順子 | |
| 106 | 坂田雄彦 | 落合久美子 | |
| 107 | 吉岡稔 | 猪瀬智子 | |
| 108 | 名越慎悟 | 永井杏依 | |
| 117 | 相原岳浩 | 高上雅紀 | |
| 120 | 高橋進一 | 多眞理 | |
| 121 | 永岡和枝 | 増田縫子 | |
| 124 | 窪田吉男 | 古郡真理 | |
| 125 | 加藤浩久 | 小森弘子 | |
| 126 | 小島悟 | 岩尾弘子 | |
| 127 | 喜多彰宣 | 寺嶋正美 | |
| 128 | 天谷努 | 藤森香織 | |
| 129 | 村山憲昭 | 笹森真由 | |
| 130 | 長谷川明 | 高岡晶子 | |
| 131 | 津田直和 | 服部由美 | |
| 133 | 藤沼公二 | 長谷川美佐子 | |
| 137 | 佐久間善行 | 佐枝美歩 | |
| 138 | 久保田泰弘 | 足立和恵 | |
| 139 | 田中秀一 | 鈴木晴菜 | |
| Winners - Quick Step | 47 組 |
| No. | 選手名 | メモ |
| 2 | 梅山秀一 | 沢井美幸 | |
| 4 | 武島進 | 仙田由香 | |
| 5 | 望月宏悦 | 竹内瑞恵 | |
| 6 | 関口裕之 | 木村あけみ | |
| 7 | 横田孝好 | 小森弘子 | |
| 8 | 三信真樹 | 細田久恵 | |
| 13 | 吉永憲一 | 高岡晶子 | |
| 15 | 宮崎辰夫 | 武井郁子 | |
| 16 | 渡邉貴満 | 足立和恵 | |
| 17 | 中野校次 | 関幸子 | |
| 18 | 飯島哲也 | 加藤美香 | |
| 21 | 武藤常陽 | 八木久美子 | |
| 23 | 山下博英 | 関口美也子 | |
| 39 | 鳥海晶 | 松原直子 | |
| 41 | 橋場聡史 | 神取たか子 | |
| 43 | 斉藤毅 | 増田縫子 | |
| 46 | 佐藤重人 | 浅野裕子 | |
| 49 | 佐藤信二 | 落合久美子 | |
| 50 | 牧口強志 | 宮崎由香 | |
| 56 | 辻口光弘 | 山中明子 | |
| 58 | 橋本和幸 | 永井杏依 | |
| 66 | 坂本匡一 | 有賀史子 | |
| 70 | 長塚知志 | 山下綾子 | |
| 74 | 関口正也 | 服部由美 | |
| 75 | 江村俊郎 | 武藤雅江 | |
| 78 | 加藤玄揚 | 上山弥生 | |
| 79 | 石井秀人 | 久木野奈美子 | |
| 82 | 長谷川徹 | 殿岡有紀子 | |
| 85 | Scott Perlman | 稲葉多樹子 | |
| 86 | 荻原賢司 | 水谷裕美 | |
| 88 | 村松篤 | 鈴木晴菜 | |
| 91 | 松本恭英 | 平井奈美 | |
| 92 | 江島聡 | 三瓶映子 | |
| 94 | 足立篤彦 | 石直美 | |
| 104 | 宇土弘樹 | 梨木美香 | |
| 108 | 名越慎悟 | 伊藤裕美 | |
| 112 | 上山憲昭 | 桑原恵美子 | |
| 113 | 中村勝 | 佐藤亜也子 | |
| 116 | 藤原和明 | 田辺由起子 | |
| 120 | 高橋進一 | 長井栄 | |
| 125 | 加藤浩久 | 露木千佳 | |
| 127 | 喜多彰宣 | 磯山靖子 | |
| 128 | 天谷努 | 秋本順子 | |
| 132 | 秋吉優史 | 椎名友紀 | |
| 133 | 藤沼公二 | 蛯谷恵美子 | |
| 138 | 久保田泰弘 | 黒崎美奈 | |
| 139 | 田中秀一 | 今野美香 | |
| Winners - Viennese Waltz | 23 組 |
| No. | 選手名 | メモ |
| 2 | 梅山秀一 | 千田裕子 | |
| 5 | 望月宏悦 | 落合久美子 | |
| 7 | 横田孝好 | 柳原聡子 | |
| 17 | 中野校次 | 松原直子 | |
| 18 | 飯島哲也 | 長沢由子 | |
| 21 | 武藤常陽 | 中村映子 | |
| 23 | 山下博英 | 佐藤典子 | |
| 24 | 岩端誠士 | 竹本直美 | |
| 27 | 柚木崎嘉輝 | 鈴木晴菜 | |
| 48 | 滝田浩 | 増田縫子 | |
| 50 | 牧口強志 | 石直美 | |
| 62 | 真木啓介 | 加藤美香 | |
| 66 | 坂本匡一 | 寺嶋正美 | |
| 69 | 北村浩介 | 吉村直美 | |
| 75 | 江村俊郎 | 稲葉多樹子 | |
| 85 | Scott Perlman | 武藤雅江 | |
| 86 | 荻原賢司 | 高岡晶子 | |
| 91 | 松本恭英 | 猪瀬智子 | |
| 98 | 三宅淳一 | 佐藤智 | |
| 107 | 吉岡稔 | 三吉美江 | |
| 108 | 名越慎悟 | 長谷川美佐子 | |
| 127 | 喜多彰宣 | 杉本まさみ | |
| 137 | 佐久間善行 | 高野悦子 | |
| Winners - Cha Cha Cha | 60 組 |
| No. | 選手名 | メモ |
| 2 | 梅山秀一 | 関幸子 | |
| 4 | 武島進 | 稲葉多樹子 | |
| 5 | 望月宏悦 | 加藤美香 | |
| 6 | 関口裕之 | 斉木友美 | |
| 7 | 横田孝好 | 蛯谷恵美子 | |
| 12 | 古郡利光 | 佐々木賀子 | |
| 15 | 宮崎辰夫 | 筒井はずき | |
| 17 | 中野校次 | 長島真美 | |
| 18 | 飯島哲也 | 高野悦子 | |
| 19 | 金子剛 | 関口美也子 | |
| 22 | 工藤徹 | 菅谷悦子 | |
| 23 | 山下博英 | 沢井美幸 | |
| 24 | 岩端誠士 | 柳原聡子 | |
| 25 | 朝比奈義文 | 佐枝美歩 | |
| 28 | 松尾泰成 | 長沢由子 | |
| 30 | 高橋達人 | 小森弘子 | |
| 34 | 長田淳 | 笹森真由 | |
| 38 | 明石博次 | 田辺由起子 | |
| 40 | 狩野治男 | 浅野裕子 | |
| 43 | 斉藤毅 | 米木恵 | |
| 44 | 鈴木久美子 | 兵藤智子 | |
| 46 | 佐藤重人 | 千田裕子 | |
| 49 | 佐藤信二 | 椎名友紀 | |
| 50 | 牧口強志 | 増田縫子 | |
